Wer ein Haus bauen möchte, muss sich zunächst über die Finanzierung Gedanken machen. Kann ich mir ein Haus überhaupt leisten? Ob man sich ein Haus leisten kann, hängt in der Regel weniger von der Höhe des Gehaltes ab, sondern viel mehr von den persönlichen Ansprüchen. Nützlich ist immer, vorab einen Kostenplan zum gesamten Hausbau zu erstellen. Ordentliche Grundstücke im Speckgürtel von Großstädten gibt es bereits ab ca. 20.000 Euro (300m²). Häuser in der Standardausführungen gibt es bereits für weniger als 120.000 Euro. Hinzu kommen Baunebenkosten von ca. 35.000 Euro. Alle drei Faktoren ergeben eine Kreditsumme von 175.000 Euro. Bei einer Laufzeit von 25 Jahren und 3% Effektivzinssatz, müssen pro Monat ca. 660 Euro an die Bank beglichen werden. Das sind nicht viel mehr als eine durchschnittliche Kaltmiete einer 3-Zimmer Wohnung.
Möchte man etwas mehr Komfort haben, kommen zusätzliche Kosten hinzu. Ein größeres Grundstück mit Garten, zusätzliche Steckdosen, Heimautomatisierung, Rollläden, eine Solaranlage und und und. Die Liste kann sehr lang werden.
Bevor man einen Vertrag unterschreibt, sollte man versuchen eine möglichst genaue Kostenplanung zu erstellen. Kommen später unerwartet Kosten hinzu z.B. zusätzliche Erdarbeiten, dann ist es meist schon zu spät. Der Kreditvertrag ist unterschrieben und nicht mehr änderbar und eine Nachfinanzierung ist zu teuer. Mit etwas Eigenkapital können sich die Kosten ggf. auffangen lassen. Unsere Empfehlung, die errechnete Kreditsumme um 5 – 6% zu erhöhen. Wir haben für unser Bauvorhaben einen Puffer von 6% der errechneten Kreditsumme eingeplant.
Zur kleinen Orientierung was alles an Kosten bei einem Team Massivhaus auf einem zukommen können, unsere Kalkulation. Hoffentlich hilft euch diese Vorlage bei Eurer Kostenplanung 🙂
Baunebenkosten | |||
---|---|---|---|
Beschreibung | Erforderlich | Geplante Kosten | Mehr-/Minderkosten |
Grundstück (641m² in Ottersberg) | Ja | 64100 | |
Notargebühren Grundstückkauf | Ja | 575 | 0.48 |
Notargebühren und Gerichtskosten (Grundschuld) | Ja | 1360 | 17.65 |
Grunderwerbssteuer | Ja | 3205 | |
Bodengutachten | Ja | 895 | -100 |
Hausanschlusskosten (Gas / Wasser / Strom) | Ja | 7150 | |
Kalbelanschluss (Kabel Deutschland) | Nein | 1000 | |
Glasfasseranschluss (Telefon / Internet 50.000 Kbit/s) | Empfohlen | 720 | |
Anschlusskosten Schmutz- und Regenwasser | Ja | 3000 | |
Entwässerungsgenehmigung (Gemeinde) | Ja | 150 | |
Baugenehmigung | Ja | 600 | |
Baustrom und Bauwasser | Ja | 1200 | |
Erdarbeiten | Ja | 3000 | |
Vermessung Katasteramt | Ja | 700 | |
Summe | 87.655 | -81.87 |
Hausbau | |||
---|---|---|---|
Beschreibung | Erforderlich | Geplante Kosten | Mehr-/Minderkosten |
Einfamilienhaus 160 (TM-Bezeichnung) | Ja | 124900 | |
Dämmpaket für KfW70 | Ja | 3550 | 330 |
Solaranlage ca. 5m² inkl 300l Speicher für KfW70 | Nein | 4500 | |
Regionalzuschlag | Ja | 5000 | |
Vergrößerung der Wohnfläche um 14m² | Nein | 6300 | 2400 |
massive Giebel | Nein | 5550 | |
massive Innenwände (Porenbeton) | Nein | 1400 | |
Wände aus Kalksandstein statt Porenbeton | Empfohlen | ||
Verblender Westerland Antik > Sonderausstattung | Nein | 0 | 2424 |
Dachstein > Nelskamp neurot > Sonderausstattung | Nein | 0 | 1250 |
Terassenelement | Nein | 450 | |
Rolladen für vier Fenster | Nein | 1400 | 190 |
Fußbodenheizung EG + OG | Empfohlen | 3800 | 560 |
Zusätzliches Waschbecken | Ja | 300 | |
Waschbecken > Sonderaustattung | Nein | 200 | |
Badewanne > Sonderausstattung | Nein | 400 | |
WC > Sonderausstattung | Nein | 350 | |
Duschtür aus Glas | Nein | 700 | 0 |
Duschtrennwand gemauert | Ja | 480 | 80 |
Bodengleiche Dusche > Sonderausstattung | Nein | 1350 | -400 |
Treppe in Eiche Vollholz | Nein | 2400 | 200 |
2x Bodengleiche Fenster im OG > Sonderausstattung | Nein | 0 | 1100 |
2x statt vorh. Standardfenster nun 2 x 2 flg. Fenster | Nein | 0 | 400 |
90° Erker an Traufenseite, Breite 3,00m > Sonderausstattung | Nein | 3800 | -620 |
1x Dachflächenfenster aus Kunststoff statt Holz | Nein | 0 | 100 |
Stangengriffpaket (Haustür) | Nein | 0 | 333 |
Sonderhaustür mit 1/2 Glasteil, farbe | Nein | 390 | |
1x Raum aus Kataloggrundriss entfällt | Ja | 0 | -500 |
Bautrocknung | Empfohlen | 1000 | |
Fliesen für Wohnzimmer, Gästezimmer | Ja | 2720 | |
Zuzahlung für Fliesen | Ja | 2580 | |
Fliesen verlegen lassen | Nein | 5000 | |
Maler- und Putzarbeiten (Wand und Decke) | Ja | 5000 | |
Summe | 183.520 | 7.847 |
Außenanlagen | |||
---|---|---|---|
Beschreibung | Erforderlich | Geplante Kosten | Mehr-/Minderkosten |
Pflastersteine für Einfahrt und Wege, inkl Verlegung | Nein | 3500 | |
Carport | Nein | 600 | |
Summe | 4.100 |
Einrichtung | ||
---|---|---|
Beschreibung | Erforderlich | Geplante Kosten |
Küche inkl. Geräte (Spartpotenzial einfache Küche 10.000 Euro) | Ja | 10000 |
Summe | 10.000 | 5.500 |
Falls Sie an anderen Beiträgen interssiert sind, wie zum Beispiel an einem Obi Gartenhaus, sehen Sie sich ruhig auf dem Blog um. 🙂